ПЛАН АСИГНУВАНЬ НА 2018 р.
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 28 січня 2002 року № 57 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26.11.2012 N 1220) |
||||||||||||||
Затверджений у сумі: | Чотири мільйона п'ятдесят сім тисяч чотириста п'ятдесят вісім гривень 00 копійок(4057458,00 грн.) | |||||||||||||
(сума словами і цифрами) | ||||||||||||||
Начальник управління освіти Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради | ||||||||||||||
(посада) | ||||||||||||||
С.Б. Баляй | ||||||||||||||
(підпис) (ініціали і прізвище) | ||||||||||||||
05.02.2018 | ||||||||||||||
(число, місяць, рік) | М.П | |||||||||||||
ПЛАН АСИГНУВАНЬ (ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З БЮДЖЕТУ) ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ | ||||||||||||||
на 2018 рік | ||||||||||||||
40506248 Комунальний заклад освіти"Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 238" Дніпровської міської ради | ||||||||||||||
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи) | ||||||||||||||
м.Дніпра, , | ||||||||||||||
(найменування міста, району, області) | ||||||||||||||
Вид бюджету | місцевий (міський бюджет м.Дніпра), | |||||||||||||
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету | 06 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради, | |||||||||||||
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету | ||||||||||||||
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0611010 : Надання дошкільної освіти) | ||||||||||||||
(грн.) | ||||||||||||||
Найменування | КЕКВ | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом на рік |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Оплата праці | 2110 | 188 813,00 | 188 813,00 | 188 813,00 | 188 813,00 | 252 039,00 | 343 994,00 | 130 558,00 | 159 684,00 | 188 811,00 | 188 811,00 | 188 811,00 | 188 812,00 | 2 396 772,00 |
Нарахування на оплату праці | 2120 | 41 539,00 | 41 539,00 | 41 539,00 | 41 539,00 | 55 449,00 | 75 679,00 | 28 723,00 | 35 130,00 | 41 538,00 | 41 538,00 | 41 538,00 | 41 539,00 | 527 290,00 |
Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2220 | |||||||||||||
Продукти харчування | 2230 | 89 695,00 | 59 505,00 | 59 505,00 | 59 505,00 | 59 505,00 | 59 505,00 | 59 505,00 | 59 505,00 | 29 314,00 | 59 505,00 | 59 505,00 | 59 504,00 | 714 058,00 |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 70 555,00 | 69 088,00 | 62 150,00 | 19 101,00 | 15 074,00 | 19 404,00 | 16 694,00 | 18 144,00 | 21 442,00 | 33 507,00 | 47 771,00 | 26 408,00 | 419 338,00 |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | |||||||||||||
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | |||||||||||||
Соціальне забезпечення | 2700 | |||||||||||||
Інші видатки | 5000* | |||||||||||||
УСЬОГО | 390 602,00 | 358 945,00 | 352 007,00 | 308 958,00 | 382 067,00 | 498 582,00 | 235 480,00 | 272 463,00 | 281 105,00 | 323 361,00 | 337 625,00 | 316 263,00 | 4 057 458,00 | |
Начальник відділу ЦБ департаменту гуманітарної політики ДМР навчальних закладів Новокодацького району | Є.О. Мітіна | |||||||||||||
(підпис) (ініціали і прізвище) | ||||||||||||||
Керівник закладу | Г.Є. Федінчик | |||||||||||||
(підпис) (ініціали і прізвище) | ||||||||||||||
Спеціаліст I категорії ЦБ департаменту гуманітарної політики ДМР навчальних закладів Новокодацького району | Ю.В. Лоян | |||||||||||||
(підпис) (ініціали і прізвище) | ||||||||||||||
М.П.** | 05.02.2018 | |||||||||||||
(число, місяць, рік) | ||||||||||||||
* Технічний код, який включає в себе всі коди економічної класифікації видатків бюджету, крім тих, що виділені окремо. | ||||||||||||||
** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті. | ||||||||||||||
¹ Виноску виключено |